Jahresbestleistungen W 10
| Name | 50m | 800m | 2.000m 5 km Strasse | Hoch- sprung | Weit- sprung | Ballwurf | Dreikampf- Punkte 400 Bronze 550 Silber 800 Gold | Vierkampf- Punkte 450 Bronze 700 Silber 950 Gold |
| Gröls, Luisa | 7,78 sec. 27.06. Dürwiß | 3:12,06 Min. 03.10. Herzogenrath | 9:21,71 Min 27:32 Min. | 4,08 m 27.06. Dürwiß | 26,0 m 05.06. Rohren | 1.104 Pkt. 12.09. Stolberg | ||
| Nellessen, Katrin | 8,9 sec. 13.05. Roetgen | 9:42,68 Min 28:29 Min. | 3,03 m 13.05. Roetgen | 13,5 m 05.06. Rohren | 735 Pkt. 05.06. Rohren | |||
| Braun, Lena | 9,00 sec. 03.10. Herzogenrath | 3:33,11 Min. 26.06. Dürwiß | -- 29:11 Min. | 3,45 m | 21,0 m 26.06. Dürwiß | 875 Pkt. 20.06. Aachen | ||
| Türke, Sara | 8,5 sec. 13.05. Roetgen | 3,48 m 27.06. Dürwiß | 24,5 m 05.06. Rohren | 954 Pkt. 13.06. H'rath | ||||
| Hermanns, Maria | 9,01 sec. 27.06. Dürwiß | 2:55,99 Min. 03.10. Herzogenrath | 8:10,35 Min -- | 3,36 m 03.10. Herzogenrath | 26,0 m 12.09. Stolberg | 961 Pkt. 12.09. Stolberg | ||



