Jahresbestleistungen Mädchen-Staffeln 2010
| Klasse | Staffelart | Mannschaftsmitglieder, Name, Vorname, Jahrgang | Zeit | Datum, Ort |
| Schülerinnen C | 3 x 800 m | Janik, Desire 99 Schlinke, Lea 01 Nellessen, Katrin | 10:17,29 Min | 25.04. H'rath |
| Schülerinnen B | 3 x 800 m | Türke, Alina 97 Haller, Julia 98 Rosewich, Pia 98 | 8:59,15 Min. | 25.04. H'rath |
| Schüllerinnen B | 4 x 75 m | Rosewich, Pia 98 Haller, Julia 98 Türke, Alina 97 Wagner, Laura 97 | 43,46 sec. | 26.06. Dürwiß |
| Schülerinnen B | 4 x 75 m | Heinze, Elena 97 Havenith, Eva-Maria 97 Braun, Marie 98 Janik, Desiree 99 | 45,72 sec. | 26.06. Dürwiß |
| Schülerinnen C | 4 x 50 m | Gröls, Luisa 00 | 32,27 sec. | 27.06. Dürwiß |
| Schülerinnen B | 4 x 75m | Rosewich, Pa 98 Haller, Julia 98 Türke, Alina 97 Wagner, Laura 97 | 44,27 sec. | 25.09. Aachen |
| Scülerinnen B | 4 x 75 m | Heinze, Elena 97 Havenith, Eva-Maria 97 Braun, Marie 98 Janik, Désirée 99 | 47.07 sec. | 25.09. Aachen |



