Jahresbestleistungen Mädchen Staffeln
| Klasse | Staffelart | Mannschaftsmitglieder, Name, Vorname, Jahrgang | Zeit | Datum, Ort |
| Schülerinnen A | 4 x 100 m | Heinze, Elena, 1997 Haller, Julia, 1998 Wagner, Laura, 1997 Türke, Alina, 1997 | 57,11 sec | 18.05. Aachen |
| Schülerinnen C | 3 x 800 m | Gröls, Luisa, 2000 Nellessen, Katrin, 2000 Hermanns, Maria, 2000 | 09:11,36 min | 23.06. Herzogenrath |
| Schülerinnen B | 3 x 800 m | Drummen, Hannah, 1999 Braun, Maria, 1998 Rosewich, Pia, 1998 | 09:14,78 min | 23.06. Herzogenrath |
| Schülerinnen B | 4 x 75 m | Rosewich, Pia, 1998 Janik, Désirée, 1999 Gröls, Luisa, 2000 Drummen, Hannah, 1999 | 44,83 sec | 02.07. Dürwiß |
| Schülerinnen C | 4 x 50 m | Türke, Sarah, 2000 Braun, Lena, 2000 Jansen, Diana, 2001 Gröls, Luisa, 2000 | 31,93 sec | 03.07. Dürwiß |



