Vereinsrekorde Frauen weibl. Jug Lauf
Klasse | 3.000m | 5.000m | 5 km | 10.000m | 10 km | Halb- | Marathon |
| wJB | |||||||
| wJA | |||||||
| Junioren | |||||||
| Frauen | 22:26,18 min A.Cerfontaine 11.05.04 Aachen | 20:57 min Doris Prost 20.09.08 Duisburg | 43:27 min Prost, Doris 07.09.2008 Düsseldorf | 1:33:37 std Doris Prost 05.10.08 Köln | 3:28:16 std Eva Polzyk 10.10.04 Essen | ||
| Hauptk. W 20 | 21:38 min Inga Sieven 01.04.07 Brunssum | 44:45 min Inga Sieven 15.10.06 Gillrath | 1:37,41 std Inga Sieven 16.06.07 Herzogenrath | ||||
| W 30 | |||||||
| W 35 | 22:58 min Doris Prost 27.02.06 Mönchgladbach | 45:30 min Petra Bleimann 04.08.07 Dürwiß | 1:51:04 std. Ina Kirch 08.10.06 Köln | 3:29:11 std Petra Bleimann 25.04.2010 Bonn | |||
| W 40 | 22:26,18 min A.Cerfontaine 11.05.04 Aachen | 20:57 min Doris Prost 20.09.08 Duisburg | 43:27 min Prost, Doris 7.09.08 Düsseldorf | 1:33:37 std Doris Prost 05.10.08 Köln | 3:51:43 std S.Wauter 04.11.07 Rursee | ||
| W 45 | 25:47 min. | 46:00 min Eva Polzyk 07.08.04 Dürwiß | 1:44:25 std Eva Polzyk 19.06.04 H`rath | 3:28:16 std Eva Polzyk 10.10.04 Essen | |||
| W 50 | 24:53 min Ulla Ehlert 6.04.2008 Brunssum | 54:07 min Ulla Ehlert 05.08.06 Dürwiß | 1:52:14 std Ulla Ehlert 07.10.07 Köln | 5:08:47 std Edith Ring 28.09.08 Berlin | |||
| W 55 |



