Vereinsrekorde Männer, männl. Jug. Lauf
| Klasse | 3.000 m 800 m | 5.000 m 1.500 m | 5 km Strasse | 10.000 m Bahn | 10 km Straße | Halb- marathon | Marathon |
| mJA | Berghöfer, Philipp 9:13,61 min 7.6.2008 Uerdingen 2:04,79 min Tobias Hibbe 03.05.2008 Aachen | Hibbe, Tobias, 16:01,33 min 19.04.08 Coesfeld Berghöfer, Philipp 4:19,07 min 20.08.2008 Grefrath-Oedt | . | 33:49 min. Tobias Hibbe 02.03.08 Leverkusen | |||
| mJB | 9:12,34 min Tobias Hibbe 22.05.07Aachen 2:06,35 m Steffen Mingenbach 24.08.08 Düsseldorf | 16:04,23 min 05.09.07Oedt Tobias Hibbe 4:17,06 min Tobias Hibbe 22.06.07 Siegburg | 16:26 min Tobias Hibbe 31.12.07 Trier | 34:34 min Tobias, Hibbe 24.03.07 Titz | |||
| Männer | 9:12,34 min Tobias Hibbe 22.05.07 Aachen 2:04,79 min Tobias Hibbe 03.05.2008 Aachen | 16:04,23 min Tobias Hibbe 05.09.07 Oedt 4:17,06 min Tobias Hibbe 22.06.07 Siegburg | 16:26 min Tobias Hibbe 31.12.07 Trier | 33:09 min André Kirch 07.01.07 Düren | 1:16,02 std Ralf Fink 20.10.07 Wegberg | 2:39,15 std Ralf Bläsen 10.10.04 Essen | |
| Hauptk. M 20 | |||||||
| M 30 | 48,31 min Oppermann,S. 15.10.06 Gillrath | ||||||
| M 35 | 9:26,84 in André Kirch 25.05.04 Aachen | 16:15,23 min André Kirch 08.05.07 Aachen | 17:19 min. André Kirch 08.10.05 Waldn. | 33:09 min André Kirch 07.01.07 Düren | 1:16,35 std Ralf Fink 08.10.06 Koeln | 2:39,15 std Ralf Bläsen 10.10.04 Essen | |
| M 40 | 17:24,07 min Ralf Fink 08.05.07 Aachen | 34:50 min Ralf Fink 21.09.08 Wegberg | 1:16,02 std Ralf Fink 20.10.07 Wegberg | 2:40,07 std Ralf Fink 30.09.07 Berlin | |||
| M 45 | 38:25 min Bernd Huppertz 05.08.06. Dürwiß | 1:39,57 std Heiner Gath 19.06.04 Herzg. | 3:56,29 std Heiner Gath 12.09.2004 Köln | ||||
| M 50 | 40:43 min Peter Büttgen 05.08.06 Dürwiss | 1:42,30 std Udo Preetz 30.01.05 Wegb. | 3:48,30std. Udo Preetz 10.09.05 Münst. | ||||
| M 55 | |||||||
| M 60 | 22:54,27 min Ingo Rossbruch 11.05.04 Aachen | 23:35 min. Ingo Rossbroch. 08.10.05 Waldn. | 47:51 min Ingo Rossbruch 28.03.04 Brunssum | ||||
| M 65 | . | 48:13 min Ingo Rossbruch 07.01.07 Düren |



