Vereinsrekorde Staffeln und Mannschaften
| Klasse | Staffel-/Mannschaftsart | Staffel-/Mannschaftsmitglieder, Name, Vorname, Jahrgang | Zeit | Datum, Ort |
| Jgd-A | 10 km Strassenlauf | Hibbe, Tobias (90) 33:49 m Berghöfer,Ph. (90) 34:21 m Kirch,F. (91) 35:29 m | 1:43,39 std. (Kreisrekord) | 02.03.08 Leverkusen |
| Jgd-B | 10 km Strassenlauf | Hibbe, Tobias (90) 34:59 m Berghöfer,Ph. (90) 35:04 m Kirch,F. (91) 37:21 m | 1:47,24 std. (Kreisrekord) | 13.10.07 Coesfeld |
| Frauen | 10 km Strassenlauf | Sieven, Inga 45:57min Prost, Doris 44:10min Cerfontaine, Anita 52:22min | 2:22:29 Std | 02.08.08 Dürwiss |
| Jgd-A | 3 x 1000m Westd. Staffelmeisterschaften | Hibbe, Tobias (90) Berghöfer, Philipp (90) Kirch, Florian (91) | 8:20,40 min | 01.05.08 Erkelenz |
| Jgd-B | 3 x 1000m Kreismeistersch | Mingenbach, Steffen Berhghöfer, Philipp Hibbe, Tobias | 8:30,3 min | 22.04.2007 Aachen |
Frauen | 4 x 100 m | Cerfontaine, Anita, 64 | 61,61 sek | 23.05.04 Mönchengladbach |
Frauen | Halbmarathon | Polczyk, Eva, 58 | 5:21:52 std | 19.06.04 |
Frauen | 4 x 100 m | Cerfontaine, Anita, 64 | 59,12 sek | 09.07.05 |
Männer | 10 km Straße | Kirch, André, 68 | 1:46:28 std | 21.02.04 |
Männer | Halbmarathon | Fink, Ralf, 67 | 4:01:00 std | 19.06.04 |
Männer | Halbmarathon | Gath, Heiner, 59 | 5:10:23 std | 19.06.04 |
Frauen | 3 x 800 m | Schlaugk-Hibbe,Susanne 63 | 9:10,42 min | 29.04.06 |



