Vereinsrekorde M 14
| Disziplin | Ergebnis | Datum Ort | Name Vorname |
| 100 m | 13,04 sec. | 09.09.07 Leverkusen | Fink, Tobias |
| 300 m | 41,93 sec. | 26.08.07 Duisburg | Fink, Tobias |
| 1.000 m | 2:59,83 min | 31.08.2008 Essen | Wolff, Frederik |
| 2.000 m | 6:56,44 min | 07.09.05 Oedt | Kirch, Florian |
| 3.000 m | 10:39,52 min | 24.04.04 Hagen | Hibbe, Tobias |
| 5 km | 18:24 min | 28.03.04 Brunssum | Hibbe, Tobias |
| 80 m Hürden | 14,28 sec | 14.06.2008 Wesel | Cerfontaine, Philipp |
| Hochsprung | 1,54 m | 25.05.2008 Kohlscheid | Cerfontaine, Philipp |
| Stabhochsprung | |||
| Weitsprung | 4,90 m | 14.09.2008 27.09.2008 | Priese, Max Wolff, Frederik |
| Kugelstoß 4,0 kg | 6,99 m | 25.05.2008 Kohlscheid | Cerfontaine, Philipp |
| Diskuswurf 1,0 kg | 16,01 m | 20.08.06 Aachen | Wolff, Jan Lukas |
| Speerwurf 600 g | 36,58 m | 8.06.2008 Herzogenrath | Wolff, Frederik |
| Ballwurf 200 g | 61,00 m | 21.6.2008 Eschweiler | Wolff, Frederik |
| Dreikampf Punkte | 1.235 | 14.09.2008 Stolberg | Priese, Max |
| Vierkampf Punkte | 1.601 | 25.05.2008 Kochlscheid | Cerfontaine, Philipp |
| Achtkampf Punkte | |||
| Blockwettkampf Sprint | 2.283 | 21.06.2008 Eschweiler | Cerfontaine, Philipp |
| Blockwettkampf Lauf | 2.227 | 21.06.2008 Eschweiler | Wolff, Frederik |
| Blockwettkampf Wurf |



