Vereinsrekorde Schülermannschaften
| Name | Punkte | Veranstalter-Ort | Datum | Klasse- Disziplin | Gesamtpunkte |
| Meyer,Sebastian Cerfontaine,Michael Cerfontaine,Oliver Eßer,Christoph Kirch, Sebastian | 859 770 711 710 702 | Roetgen | 17.05.2007 | Schüler D(M8-9)Dreikampf | 3.828 |
| Peeters,Maximilian Priese,Maximilian Cerfontaine,Philipp Wolff,Frederik Aderhol, Mirko | 1.025 948 943 871 869 | Aachen | 12.06.2005 | Schüler C (M 10-11) Dreikampf | 4.656 |
| Peeters, Maximilian Cerfontaine, Philipp Siering, Philipp Hauck, Mirko Fink, Tobias | 1.096 1.090 1.007 1.147 1.095 | Herzogenrath | 06.06.2004 | Schüler C(M10-11)Vierkampf | 5.435 |
| Fink, Tobias Hauck, Mirko Cerfontaine, Philipp Winter, Lars Peeters, Maximilian | 1.161 1.090 1.086 1.018 997 | Stolberg | 17.09.2006 | Schüler B(M12-13)Dreikampf | 5.352 |
| Hauck, Mirko Fink, Tobias Cerfontaine, Philipp Peeters, Maximilian Esser, Roland | 1.453 1.444 1.400 1.246 1.074 | Kohlscheid | 21.05.2006 | Schüler B (M12-13) Vierkampf | 6.617 |
| Kirch, Florian Wolff, Jan-Lukas Fink, Tobias | 18:49 m 19:26 m 22:26 m | Kohlscheid | 20.10.2006 | Sch A (M14-15) 5km Strasse | 1:01,12 std. (Kreisrekord) |



