Vereinsrekorde Schülerinnenstaffeln
Disziplin Datum, Ort | Schülerklasse | Namen, Jahrgänge | Leistung |
4 x 50 m | Schülerinnen C | Hibbe, Christiane (93) | 30,64 sec. |
3 x 800 m | Schülerinnen C | Holaus, Carina (93) | 8:18,51 min |
4 x 75 m | Schülerinnen B | Holaus, Carina (93) | 43,07 sec. |
3 x 800 m | Schülerinnen B | Holaus, Carina (93) | 7:58,58 min |
4 x 100 m | Schülerinnen B | Holaus, Carina (93) | 59,76 sec |
4 x 100 m | Schülerinnen A | Heinze, Elena (1997) | 57,11 sec. |
4 x 200 m | Schülerinnen A | Thören, Miriam (92)Prieto-Bautista, L. (91) | 2:06,41 min |
3 x 800 m | Schülerinnen A | Eßer, Katharina 94 | 7:43,9 min |



