Vereinsrekorde W 10
Disziplin | Ergebnis | Datum | Name, Vorname |
50 m | 7,9 sec. | 13.05.2010 | Gröls, Luisa |
800 m | 2:42,44 min | 27.09.03 | Hibbe, Christiane |
2.000 m | 8:08,7 min | 01.06.03 | Hibbe, Christiane |
| 5 km Straße | 27:32 Min. | 07.03.2010 Leverkusen | Gröls, Luisa |
Hochsprung | 1,20 m | 12.06.05 | Meyer, Mareen |
Weitsprung | 4,06 m | 03.10.2010 | Gröls, Luisa |
Ballwurf | 32,00 m | 20.07.03 | Holaus, Carina |
Dreikampf | 1.135 | 28.05.05 | Meyer, Mareen |
Vierkampf | 1.316 | 12.06.05 | Meyer, Mareen |



