Vereinsrekorde W 15
Disziplin | Ergebnis | Datum | Name |
| 100 m | 14,02 sec | 03.05.2008 Aachen | Hibbe, Christiane |
| 300 m | 45,18 sec | 27.09.2008 Herzogenrath | Hibbe, Christiane |
| 800 m | 2:18,04 min | 07.06.2008 Krefeld-Uerdingen | Hibbe, Christiane |
| 2.000 m | 6:53,61 min | 15.06.2008 Wesel | Hibbe, Christiane |
| 5 km Straße | 19,47 min | 06.04.2008 Brunssum | Hibbe, Christiane |
| 80 m Hürden | 13,79 sec | 15.06.2008 Wesel | Hibbe, Christiane |
| 300 m Hürden | |||
| Hochsprung | 1,34 m | 09.09.06 Dürwiß | Prieto-Bautista, Laura |
| Weitsprung | 4,76 m | 15.06.2008 Wesel | Hibbe, Christiane |
| Dreisprung | |||
| Kugelstoßen 3,0 kg | 8,51 m | 05.05.2012 Aachen | Havenith, Eva-Maria |
| Diskuswurf 1,0 kg | |||
| Speerwurf 600 g | 30,02 m | 12.05.2012 Aachen | Havenith, Eva-Maria |
| Ballwurf 200 g | 39,00 m | 01.05.2012 Dürwiß | Türke, Alina |
| Dreikampf Punkte | 1265 Punkte | 17.09.06 Stolberg | Prieto-Bautista, Laura |
| Vierkampf Punkte | |||
| Siebenkampf Punkte | |||
| Blockwettkampf Sprint | 2001 Punkte | 09.09.06 Dürwiß | Prieto-Bautista, Laura |
| Blockwettkampf Lauf | 2472 Punkte | 15.06.08 Wesel | Hibbe, Christiane |
| Blockwettkampf Wurf |



