Vereinsrekorde W 9
Disziplin | Ergebnis | Datum | Name,Vorname |
50 m | 8,05 sec. | 09.10.11 | Jansen, Diana |
800 m | 2:56,1 min | 09.06.02 | Hibbe, Christiane |
Weitsprung | 4,18 m | 9.10.11 | Jansen, Diana |
Ballwurf | 24,00 m | 20.06.04 | Scholl, Janna |
Dreikampf | 986 | 19.09.04 | Meyer, Mareen |
| 5 km Straße | 28:46,7 Min. | 05.09.2009 E'weiler | Nellessen, Katrin |



